قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD YoY تاریخ
ایالات متحده 4.4120 0.0610 0.03% 0.04% -0.16% 0.23% 2025-07-11
انگلستان 4.6285 0.0282 0.07% 0.15% 0.06% 0.52% 2025-07-11
ژاپن 1.5064 0.0094 0.07% 0.05% 0.41% 0.46% 2025-07-11
استرالیا 4.3300 0.0380 0.14% 0.09% -0.04% -0.01% 2025-07-11
آلمان 2.6850 0.0240 0.12% 0.21% 0.32% 0.19% 2025-07-11
برزیل 13.8650 0.0600 0.36% -0.16% -1.28% 2.17% 2025-07-11
روسیه 14.7100 0.0200 0.05% -0.27% -0.51% -0.81% 2025-07-11
هند 6.3050 0.0120 -0.05% -0.04% -0.49% -0.68% 2025-07-11
کانادا 3.4990 0.0925 0.15% 0.17% 0.26% 0.09% 2025-07-11
ایتالیا 3.5995 0.0110 0.13% 0.19% 0.08% -0.19% 2025-07-11
فرانسه 3.4150 0.0140 0.14% 0.23% 0.22% 0.27% 2025-07-11
آفریقای جنوبی 9.8750 0.0950 0.15% -0.21% 0.84% 0.40% 2025-07-11
سوئیس 0.4295 0.0130 0.03% 0.20% 0.18% -0.20% 2025-07-11
مکزیک 9.2300 0.0650 0.08% 0.02% -1.19% -0.47% 2025-07-11
هلند 2.9035 0.0195 0.12% 0.21% 0.31% 0.13% 2025-07-11
نیوزیلند 4.5364 0.0074 -0.01% -0.05% 0.11% 0.04% 2025-07-11
پرتغال 3.1535 0.0185 0.11% 0.19% 0.32% 0.07% 2025-07-11
کره جنوبی 2.8300 0.3160 0.00% 0.00% -0.04% -0.40% 2025-07-11
اسپانیا 3.3310 0.0105 0.11% 0.25% 0.27% 0.07% 2025-07-11
یونان 3.4000 0.0200 0.12% 0.17% 0.20% -0.09% 2025-07-11
ترکیه 29.6900 0.1700 0.92% -1.33% 2.50% 3.71% 2025-07-11

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD YoY تاریخ
انگلستان 4.6285 0.0282 0.07% 0.15% 0.06% 0.52% 2025-07-11
آلمان 2.6850 0.0240 0.12% 0.21% 0.32% 0.19% 2025-07-11
روسیه 14.7100 0.0200 0.05% -0.27% -0.51% -0.81% 2025-07-11
ایتالیا 3.5995 0.0110 0.13% 0.19% 0.08% -0.19% 2025-07-11
فرانسه 3.4150 0.0140 0.14% 0.23% 0.22% 0.27% 2025-07-11
سوئیس 0.4295 0.0130 0.03% 0.20% 0.18% -0.20% 2025-07-11
ترکیه 29.6900 0.1700 0.92% -1.33% 2.50% 3.71% 2025-07-11
فنلاند 3.1290 0.0235 0.13% 0.19% 0.37% 0.16% 2025-07-11
لیتوانی 3.2230 0.0100 0.01% 0.00% -0.01% -0.44% 2025-07-10
هلند 2.9035 0.0195 0.12% 0.21% 0.31% 0.13% 2025-07-11
نروژ 3.9065 0.0100 0.11% -0.12% 0.06% 0.36% 2025-07-11
لهستان 5.3580 0.0280 0.09% -0.16% -0.51% -0.36% 2025-07-11
پرتغال 3.1535 0.0185 0.11% 0.19% 0.32% 0.07% 2025-07-11
رومانی 7.1500 0.0000 -0.20% -0.40% -0.19% 0.54% 2025-07-11
اسلواکی 3.4555 0.0015 0.08% 0.05% 0.25% -0.02% 2025-07-11
اسلوونی 3.1140 0.0050 0.11% 0.07% 0.09% -0.14% 2025-07-11
اسپانیا 3.3310 0.0105 0.11% 0.25% 0.27% 0.07% 2025-07-11
سوئد 2.3330 0.0185 0.11% 0.03% 0.00% 0.19% 2025-07-11
یونان 3.4000 0.0200 0.12% 0.17% 0.20% -0.09% 2025-07-11
مجارستان 6.9600 0.0100 -0.03% -0.18% 0.42% 0.39% 2025-07-11
ایسلند 6.9860 0.0290 -0.03% 0.18% 0.09% -0.27% 2025-07-11
ایرلند 3.0005 0.0225 0.14% 0.22% 0.37% 0.11% 2025-07-11
اتریش 3.0790 0.0250 0.13% 0.20% 0.31% 0.09% 2025-07-11
بلژیک 3.2670 0.0100 0.11% 0.24% 0.29% 0.20% 2025-07-11
کرواسی 3.1470 0.0000 0.00% 0.00% 0.19% -0.23% 2025-07-10
جمهوری چک 4.2470 0.0070 0.04% 0.00% 0.11% 0.37% 2025-07-11
دانمارک 2.5993 0.0156 0.11% 0.14% 0.51% 0.13% 2025-07-11
منطقه یورو 3.18 0.03 0.06% 0.14% 0.22% 0.13% 2025-07-10

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD YoY تاریخ
ایالات متحده 4.4120 0.0610 0.03% 0.04% -0.16% 0.23% 2025-07-11
برزیل 13.8650 0.0600 0.36% -0.16% -1.28% 2.17% 2025-07-11
کانادا 3.4990 0.0925 0.15% 0.17% 0.26% 0.09% 2025-07-11
مکزیک 9.2300 0.0650 0.08% 0.02% -1.19% -0.47% 2025-07-11
شیلی 5.6000 0.0200 -0.03% -0.15% -0.24% -0.48% 2025-07-11
کلمبیا 12.1100 0.0200 -0.10% -0.70% 0.54% 1.62% 2025-07-11

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD YoY تاریخ
ژاپن 1.5064 0.0094 0.07% 0.05% 0.41% 0.46% 2025-07-11
هند 6.3050 0.0120 -0.05% -0.04% -0.49% -0.68% 2025-07-11
چین 1.6700 0.0100 0.03% 0.01% -0.01% -0.59% 2025-07-11
سنگاپور 2.1695 0.0825 0.11% -0.10% -0.69% -0.92% 2025-07-11
کره جنوبی 2.8300 0.3160 0.00% 0.00% -0.04% -0.40% 2025-07-11
تایوان 1.4200 0.0300 0.04% -0.08% -0.25% -0.30% 2025-07-11
تایلند 1.5400 0.0100 -0.08% -0.17% -0.73% -1.07% 2025-07-10
ویتنام 3.3520 0.0090 0.01% 0.08% 0.23% 0.46% 2025-07-11
هنگ کنگ 3.0360 0.1145 0.10% -0.03% -0.77% -0.36% 2025-07-11
اندونزی 6.5635 0.0135 -0.03% -0.11% -0.43% -0.37% 2025-07-11
اسرائيل 4.0920 0.0270 0.03% -0.44% -0.37% -0.64% 2025-07-10
مالزی 3.4310 0.0090 -0.01% -0.12% -0.39% -0.40% 2025-07-11
پاکستان 12.0920 0.1105 0.06% -0.02% -0.07% -1.99% 2025-07-11
فیلیپین 6.2000 0.0000 0.01% -0.18% -0.02% -0.07% 2025-07-11

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD YoY تاریخ
استرالیا 4.3300 0.0380 0.14% 0.09% -0.04% -0.01% 2025-07-11
نیوزیلند 4.5364 0.0074 -0.01% -0.05% 0.11% 0.04% 2025-07-11

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD YoY تاریخ
آفریقای جنوبی 9.8750 0.0950 0.15% -0.21% 0.84% 0.40% 2025-07-11
زامبیا 19.5390 0.0010 0.00% 0.53% -2.62% -6.02% 2025-07-11
کنیا 13.3550 0.1050 -0.15% -0.23% -0.99% -4.03% 2025-07-11
نیجریه 16.6660 0.5200 -0.84% -2.76% -5.07% -3.03% 2025-07-10