کشور گذشته قبلی مرجع واحد
افغانستان 8576 7007 2023-12 USD - میلیون
آلبانی 73786 67516 2025-03 ALL - میلیون
الجزایر 11194 11595 2024-03 USD - میلیون
آنگولا 4078 3659 2024-12 USD - میلیون
آرژانتین 6006 5864 2025-03 USD - میلیون
ارمنستان 1031 844 2025-03 USD - میلیون
آروبا 774 745 2024-09 AWG - میلیون
استرالیا 38447 39297 2025-03 AUD - میلیون
اتریش 15485 14236 2025-01 EUR - میلیون
آذربایجان 4905980 4531953 2024-12 هزار تومان
باهاما 1168 1266 2024-12 BSD - میلیون
بحرین 516 515 2025-03 BHD - میلیون
بنگلادش 663 713 2025-02 BDT - میلیارد
باربادوس 328070 341303 2024-09 BBD هزار
بلاروس 3236 3231 2025-02 USD - میلیون
بلژیک 37919 40674 2025-02 EUR - میلیون
بلیز 231767 218416 2025-03 BZD هزاران
بنین 448 465 2024-06 XOF - میلیارد
برمودا 703 650 2024-09 BMD - میلیون
بوتان 32582 26513 2024-12 BTN - میلیون
بولیوی 715 820 2025-01 USD - میلیون
بوسنی و هرزگوین 2587900 2630200 2025-02 BAM هزار
بوتسوانا 6659 6852 2025-02 BWP - میلیون
برزیل 21023 23253 2025-03 USD - میلیون
برونئی 664 713 2025-02 BND - میلیون
بلغارستان 7589 8188 2025-02 BGN - میلیون
بورکینا فاسو 1060 1010 2024-12 XOF - میلیارد
بوروندی 271851 268153 2025-01 BIF - میلیون
کامبوج 9929 9685 2024-11 KHR - میلیارد
کامرون 465 396 2023-12 XAF - میلیارد
کانادا 71630 71080 2025-02 CAD - میلیون
کیپ ورد 8094 9018 2025-02 CVE - میلیون
جزایر کیمن 415 405 2024-09 KYD - میلیون
چاد 1054 887 2023-12 XAF - میلیارد
شیلی 6784 6325 2025-03 USD - میلیون
چین 211 369 2025-03 USD - میلیارد
کلمبیا 5.33 5.38 2025-02 USD - میلیارد
کومور 46595 41560 2024-12 KMF - میلیون
کنگو 28000 26698 2023-12 USD - میلیون
کاستاریکا 2159 1949 2025-03 USD - میلیون
کرواسی 3500 3323 2025-02 EUR - میلیون
کوبا 9833 8431 2022-12 USD - میلیون
قبرس 1027207 1117787 2025-02 EUR هزار
جمهوری چک 364505 375551 2025-02 CZK - میلیون
دانمارک 146700 146600 2025-02 DKK - میلیون
جیبوتی 796524 769092 2023-12 DJF - میلیون
جمهوری دومینیکن 2540 2551 2024-09 USD - میلیون
تیمور شرقی 71438 77120 2025-02 هزار تومان
اکوادور 2469154 2616510 2025-02 هزار تومان
مصر 8110 7269 2024-12 USD - میلیون
السالوادور 1478 1316 2025-03 USD - میلیون
اریتره 524 1431 2023-12 USD - میلیون
استونی 1745 1852 2025-02 EUR - میلیون
اتیوپی 5074 4376 2024-06 USD - میلیون
منطقه یورو 224686 231389 2025-02 EUR - میلیون
اتحادیه اروپا 202424 214445 2025-02 EUR - میلیون
جزایر فارو 873486 790908 2025-02 DKK هزار
فیجی 755884 661721 2024-12 FJD هزار
فنلاند 5950 5835 2025-02 EUR - میلیون
فرانسه 57544 56178 2025-02 EUR - میلیون
گامبیا 15328020 20635292 2024-12 GMD هزاران
گرجستان 1403 1135 2025-03 USD - میلیون
آلمان 114 113 2025-02 EUR - میلیارد
غنا 1263 1320 2024-12 USD - میلیون
یونان 6480 6906 2025-02 EUR - میلیون
گواتمالا 2628 2975 2025-02 USD - میلیون
گینه 1790 1608 2024-09 USD - میلیون
گینه بیسائو 246 250 2023-12 XOF - میلیون
گویان 1827 1755 2024-12 USD - میلیون
هائیتی 219 194 2023-12 USD - میلیون
هندوراس 1668 1697 2024-11 USD - میلیون
هنگ کنگ 500891 364224 2025-03 HKD - میلیون
مجارستان 11618 11081 2025-03 EUR - میلیون
ایسلند 118186 135744 2025-03 ISK - میلیون
هند 63.51 50.96 2025-03 USD - میلیارد
اندونزی 1892 18864 2025-03 USD - میلیون
ایران 14326 18525 2024-06 USD - میلیون
عراق 22486 18452 2024-12 USD - میلیون
ایرلند 11751434 10522996 2025-02 EUR هزار
اسرائيل 8319 7042 2025-03 USD - میلیون
ایتالیا 49325 48983 2025-02 EUR - میلیون
ساحل عاج 898 958 2025-02 XOF - میلیارد
جامائیکا 1846105 1834274 2024-09 هزار تومان
ژاپن 9304 8600 2025-03 JPY - بیلیون
اردن 1623466 1825656 2025-01 JOD هزاران نفر
قزاقستان 4226 4036 2025-02 USD - میلیون
کنیا 202901 229609 2025-02 KES - میلیون
کوزوو 610463 518644 2025-03 EUR هزار
کویت 2907 2685 2024-09 KWD - میلیون
قرقیزستان 915 842 2025-02 USD - میلیون
لائوس 2148 2039 2024-12 USD - میلیون
لتونی 1726 1882 2025-02 EUR - میلیون
لبنان 1133 1118 2023-12 USD - میلیون
لسوتو 7753 7568 2024-09 LSL - میلیون
لیبریا 85.32 138 2024-12 USD - میلیون
لیبی -83480 94394 2023-12 SOUND - میلیون
لیختن اشتاین 342 354 2024-12 CHF - میلیون
لیتوانی 3460 3430 2025-02 EUR - میلیون
لوکزامبورگ 1.85 1.76 2025-02 EUR - میلیارد
ماکائو 10504587 9091309 2025-03 هزار MOP
مقدونیه 1025469 878654 2025-02 هزار تومان
ماداگاسکار 1735134 1588009 2024-06 MGA - میلیون
مالاوی 463704 514190 2025-03 MWK - میلیون
مالزی 112585 105625 2025-03 MYR - میلیون
مالدیو 285 334 2025-02 USD - میلیون
مالی 945 938 2024-12 XOF - میلیارد
مالت 534554 647691 2025-02 EUR هزار
موریتانی 47.78 53 2024-12 MRU - میلیارد
موریس 21991 25976 2025-02 MUR - میلیون
مکزیک 52085 47067 2025-03 USD - میلیون
مولدووا 875 720 2025-02 USD - میلیون
موناکو 685 821 2024-09 EUR - میلیون
مغولستان 837 738 2025-03 USD - میلیون
مونته نگرو 367180 324910 2025-03 EUR هزار
مراکش 63184 75209 2025-01 MAD - میلیون
موزامبیک 1920 2245 2024-12 USD - میلیون
نامیبیا 35032 31783 2024-12 NAD - میلیون
نپال 156978 166217 2025-02 NPR - میلیون
هلند 56237 56122 2025-02 EUR - میلیون
کالدونیای جدید 17020 17872 2025-03 XPF - میلیون
نیوزیلند 6620 6220 2025-03 NZD - میلیون
نیکاراگوئه 857 924 2024-12 USD - میلیون
نیجر 205927 250178 2024-09 XOF - میلیون
نیجریه 4384900 5317277 2024-09 NGN - میلیون
کره شمالی 2084 1296 2023-12 USD - میلیون
نروژ 94844 85242 2025-03 NOK - میلیون
عمان 1626 1346 2024-12 OMR - میلیون
پاکستان 1327693 1337494 2025-03 PKR - میلیون
فلسطین 609 616 2025-02 USD - میلیون
پاناما 1143237 1164589 2025-02 PAB هزار
پاپوآ گینه نو 4319 4528 2024-12 PGK - میلیون
پاراگوئه 1316521 1225702 2025-03 USD هزاران نفر
پرو 4210 4966 2025-02 USD - میلیون
فیلیپین 10720959 9761283 2025-03 هزار تومان
لهستان 28159 28741 2025-02 EUR - میلیون
پرتغال 9257 8793 2025-02 EUR - میلیون
پورتوریکو 4156 4512 2025-02 USD - میلیون
قطر 12762 10199 2024-12 QAR - میلیون
رومانی 10772 9992 2025-02 EUR - میلیون
روسیه 20387 22089 2025-02 USD - میلیون
رواندا 445 555 2024-12 USD - میلیون
سائو تومه و پرینسیپ 21.77 12.57 2025-01 USD - میلیون
عربستان سعودی 63169 76232 2025-02 SAR - میلیون
سنگال 508 800 2025-02 XOF - میلیارد
صربستان 4079 3601 2025-03 USD - میلیون
سیشل 115 94.95 2025-03 USD - میلیون
سیرالئون 172 142 2024-08 USD - میلیون
سنگاپور 51949 52483 2025-03 SGD - میلیون
اسلواکی 9270 8788 2025-02 EUR - میلیون
اسلوونی 6263 5261 2025-02 EUR - میلیون
سومالی 5297 5823 2023-12 USD - میلیون
آفریقای جنوبی 147709 143182 2025-03 ZAR - میلیون
کره جنوبی 53320 53300 2025-04 USD - میلیون
اسپانیا 35397900 35973300 2025-02 EUR هزار
سریلانکا 1637 1464 2025-03 USD - میلیون
سورینام 387 435 2024-12 USD - میلیون
سوازیلند 9970 8850 2024-09 SZL - میلیون
سوئد 174100 159000 2025-03 SEK - میلیون
سوئیس 22324 20217 2025-03 CHF - میلیون
سوریه 19820090 13153168 2022-12 SYP - میلیون
تایوان 42618 34755 2025-03 USD - میلیون
تاجیکستان 1960116 1631090 2024-12 USD - میلیون
تانزانیا 3820 3236 2024-09 USD - میلیون
تایلند 28575 24719 2025-03 USD - میلیون
ترینیداد و توباگو 1785 1777 2024-09 USD - میلیون
تونس 6688 6896 2025-03 TND - میلیون
ترکیه 30610 28529 2025-03 USD - میلیون
ترکمنستان 4022 3614 2023-12 USD - میلیون
اوگاندا 1055 1270 2025-02 USD - میلیون
اوکراین 5754 5549 2025-02 USD - میلیون
امارات متحده عربی 1388300 1216000 2023-12 AED - میلیون
انگلستان 78193 75789 2025-02 GBP - میلیون
ایالات متحده 401 401 2025-02 USD - میلیارد
اروگوئه 1024318 983407 2025-03 هزار تومان
ازبکستان 6203 3200 2025-02 USD - میلیون
ویتنام 36.88 32.66 2025-03 USD - میلیارد
یمن 5073 5434 2023-12 USD - میلیون
زامبیا 27454 25445 2025-03 ZMW - میلیون
زیمبابوه 730 749 2025-02 USD - میلیون