بازارها Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
پول 1.13 1.12 1.11 1.1 1.09
بازار سهام 240.61 235 230 226 222


کار Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
نرخ بیکاری 4.80 4.8 4.7 4.8 5.1
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 1 0.9 1 1.3
نرخ بیکاری جوانان 9.90 9.9 9.8 9.9 10.2
هزینه های کار 108.86 112 111 113 113
دستمزد 2813.00 2494 2437 2909 2909
رشد دستمزد 5.00 4 3.6 3.4 3.4
جمعیت 0.97 0.94

قیمت ها Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
نرخ تورم 1.59 2.1 2 1.9 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.25 120 121 121 119
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119.51 121 121 122 122
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 -0.2 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 2.10 3.4 2 1.5 2.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.75 115 115 115 116

پول Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
نرخ بهره 2.40 1.9 1.8 1.8 1.8

تجارت Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
اطمینان کسب و کار 106.30 105 102 100 104
تولید صنعتی 4.10 1.2 2 1.2 1.7

مصرف کننده Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
ضریب اطمینان مصرف کننده -16.60 -19 -18 -16 -18
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.60 4.4 2.7 3 3
هزینه های مصرف کننده 4425.80 4167 4378 4559 4545
قیمت گازوئیل 1.55 1.57 1.6 1.63 1.65

تجارت Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.80 -8.4